Koło Naukowe KoMBo zorganizowało 12 maja 2009r. drugą edycję konkursu ″wyKOMBinuj mOst 2009″.
Drużyny miały proste zadanie: zbudować most. Do dyspozycji były dostępne: tektura, klej i nożyczki. Trzyosobowe ekipy miały ponad 5 godzin na zbudowanie modelu, który następnie został oceniony wg ustalonych kryteriów. Brana pod uwagę była nośność konstrukcji, masa i estetyka.
Organizatorzy dziękują uczestnikom za zaangażowanie, widzom za liczny udział, patronom i sponsorom za wsparcie Konkursu! Zapraszamy w przyszłym roku.
Kliknij na nagłówek kolumny, żeby ją posortować
Lp. | Nazwa drużyny | Punkty za estetykę | Masa [g] | Siła [N] | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Mo(n)sters | 55 | 734 | 1213 | 90,71 |
2 | Fratres Pontifices | 49 | 549 | 599 | 64,56 |
3 | Brzeźno Team | 41 | 1020 | 666 | 55,40 |
4 | K.A.C. Team Bridge | 55 | 498 | 302 | 53,69 |
5 | Pogotowie architektoniczne | 58 | 790 | 451 | 52,57 |
6 | Energetycy | 43 | 749 | 332 | 43,79 |
7 | Tapeta | 46 | 1524 | 401 | 39,50 |
8 | The Three Inżyniers | 52 | 708 | 64 | 33,75 |
9 | PSB | 33 | 1005 | 259 | 33,45 |
Lp. | Nazwa drużyny | Punkty za estetykę | Masa [g] | Siła [N] | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | PROMOSTOWCY | 52 | 1197 | 1933 | 91,15 |
2 | Zemsta Architekta | 45 | 1122 | 856 | 57,18 |
3 | Nadworni Projektanci | 37 | 869 | 139 | 38,56 |
Historie obciążeń w formie graficznej: pobierz plik (.rar 26,1kB).
Historie obciążeń w formie tekstowej: pobierz plik (.rar 347kB).
dr hab. inż. Ireneusz Kreja
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
© 2009 KoMBo